| Earlier at this time | |
| 4. 12. 2025 | -2.7 °Ré |
| 3. 12. 2025 | -0.9 °Ré |
| 2. 12. 2025 | -0.2 °Ré |
| 1. 12. 2025 | 2.6 °Ré |
| A year ago | -0.2 °Ré |
| Statistics | |
| Location: | okraj města, mrazová kotlina, sekaný trávník |
| Measurements count: | 67 765 |
| Measured since: | 6. 9. 2024 |
| Highest temp.: | 24.9 °Ré - 13. 8. 2025 16:36 |
| Lowest temp.: | -14.2 °Ré - 20. 2. 2025 06:20 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: -0.8 °Ré MAX: 0.1 °Ré |
| TODAY |
TEMPERATURE MIN: -0.8 °Ré MAX: 0.1 °Ré |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.