| Earlier at this time | |
| 4. 12. 2025 | 5.6 °Ro |
| 3. 12. 2025 | 6.6 °Ro |
| 2. 12. 2025 | 7.1 °Ro |
| 1. 12. 2025 | 8.4 °Ro |
| A year ago | 6.8 °Ro |
| Statistics | |
| Location: | okraj města, mrazová kotlina, sekaný trávník |
| Measurements count: | 67 759 |
| Measured since: | 6. 9. 2024 |
| Highest temp.: | 23.8 °Ro - 13. 8. 2025 16:36 |
| Lowest temp.: | -1.8 °Ro - 20. 2. 2025 06:20 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 7 °Ro MAX: 7.3 °Ro |
| TODAY |
TEMPERATURE MIN: 7 °Ro MAX: 7.3 °Ro |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.