| Earlier at this time | |
| 13. 12. 2025 | 5.9 °Ré |
| 12. 12. 2025 | 3.8 °Ré |
| 11. 12. 2025 | 6.5 °Ré |
| 10. 12. 2025 | 7.8 °Ré |
| A year ago | -0.3 °Ré |
| Statistics | |
| Location: | okraj města, mrazová kotlina, sekaný trávník |
| Measurements count: | 69 013 |
| Measured since: | 6. 9. 2024 |
| Highest temp.: | 24.9 °Ré - 13. 8. 2025 16:36 |
| Lowest temp.: | -14.2 °Ré - 20. 2. 2025 06:20 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: -4.7 °Ré MAX: 3.1 °Ré |
| TODAY |
TEMPERATURE MIN: -4.7 °Ré MAX: 3.1 °Ré |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.